各位考生:
根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)和《关于做好2025年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2025〕4号)等文件的规定,现将我院2025年硕士研究生招生第一志愿复试相关信息及名单公布如下:
1.复试时间:2025年03月22日;报到时间:3月22日上午7:00—7:30;
2.复试地点:肇庆学院第二教学楼204室;
3.按照《学科教学(语文)方向2025年硕士研究生招生复试与录取工作细则》要求提交资格审查资料,3月20日前提交至学院邮箱wenxueyuan@zqu.edu.cn。
4.文学与传媒学院硕士研究生第一志愿复试名单:
准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 及名称 | 报考研究方向名称 | 报考学习 方式 | 初试 总成绩 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 备注 |
1058050451 03224 | 许子欣 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 72 | 64 | 112 | 136 | |
1058050451 03221 | 许健铭 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 69 | 50 | 116 | 125 | |
1058050451 03195 | 甘秉润 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 75 | 65 | 106 | 123 | |
1058050451 03194 | 陈诗婷 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 73 | 54 | 109 | 113 | |
1058050451 03201 | 郑晓燕 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 71 | 63 | 109 | 120 | |
1058050451 03220 | 陆晓莹 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 66 | 59 | 124 | 130 | |
1058050451 03189 | 陈卉妤 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 71 | 59 | 109 | 105 | |
1058050451 03214 | 张天浩 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 71 | 72 | 94 | 120 | |
1058050451 03185 | 宋增燕 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 66 | 61 | 114 | 125 | |
1058050451 03198 | 阮裕佳 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 397 | 69 | 87 | 122 | 119 | |
1058050451 03190 | 刘思薇 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 66 | 65 | 111 | 107 | |
1058050451 03209 | 龙艺杰 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 75 | 73 | 109 | 126 | |
1058050451 03210 | 熊珊珊 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 64 | 48 | 110 | 120 | |
1058050451 03204 | 尚欣 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 73 | 56 | 101 | 121 | |
1058050451 03217 | 陈琳 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 64 | 49 | 108 | 123 |
>>>下一条:学科教学(语文)方向2025年硕士研究生招生复试与录取工作细则
【关闭】