根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生第一志愿复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2025年3月24日至4月7日,若考生对复试结果有异议,请电话联系聂老师,电话号码0758-2752021。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
学科教学(语文) | 阮裕佳 | 105805045103198 | 第一志愿 | 全日制 | 397 | 91.68 | 84.31 | |
学科教学(语文) | 许子欣 | 105805045103224 | 第一志愿 | 全日制 | 384 | 86.84 | 80.82 | |
学科教学(语文) | 陆晓莹 | 105805045103220 | 第一志愿 | 全日制 | 379 | 85.4 | 79.64 | |
学科教学(语文) | 甘秉润 | 105805045103195 | 第一志愿 | 全日制 | 369 | 87.44 | 79.26 | |
学科教学(语文) | 龙艺杰 | 105805045103209 | 第一志愿 | 全日制 | 383 | 81.28 | 78.47 | |
学科教学(语文) | 许健铭 | 105805045103221 | 第一志愿 | 全日制 | 360 | 84.76 | 77.10 | |
学科教学(语文) | 陈诗婷 | 105805045103194 | 第一志愿 | 全日制 | 349 | 86.48 | 76.47 | |
学科教学(语文) | 郑晓燕 | 105805045103201 | 第一志愿 | 全日制 | 363 | 79.52 | 75.37 | |
学科教学(语文) | 张天浩 | 105805045103214 | 第一志愿 | 全日制 | 357 | 80.64 | 75.10 | |
学科教学(语文) | 尚欣 | 105805045103204 | 第一志愿 | 全日制 | 351 | 81.84 | 74.86 | |
学科教学(语文) | 刘思薇 | 105805045103190 | 第一志愿 | 全日制 | 349 | 81.72 | 74.57 | |
学科教学(语文) | 宋增燕 | 105805045103185 | 第一志愿 | 全日制 | 366 | 74.96 | 73.90 | |
学科教学(语文) | 陈琳 | 105805045103217 | 第一志愿 | 全日制 | 344 | 80.04 | 73.30 | |
学科教学(语文) | 陈卉妤 | 105805045103189 | 第一志愿 | 全日制 | 344 | 79.8 | 73.20 | |
学科教学(语文) | 熊珊珊 | 105805045103210 | 第一志愿 | 全日制 | 342 | 80 | 73.04 |
文学院与传媒学院
2025年3月 24日
< <<上一条:文传电子两学院共同主办AI人工智能讲座 >>>下一条:学院党委书记与大一学子面对面座谈交流
【关闭】