各位考生:
根据教育部《关于做好2026年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等相关文件规定,结合我校研究生院招生复试工作安排,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿复试相关信息及名单公布如下:
1.复试时间:2026年03月21日;
2.报到(资格审核):3月21日上午7:00-7:30;地点:肇庆学院第二教学楼204室;
3.《复试与录取工作细则》随后发布,请密切关注相关网页;
4.文学与传媒学院硕士研究生第一志愿复试名单:
准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 及名称 | 报考研究方向名称 | 报考学习 方式 | 初试 总成绩 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 |
105806045103237 | 何虹霖 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 438.0 | 74.0 | 90.0 | 133.0 | 141.0 |
105806045103212 | 闫刘荣 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 413.0 | 72.0 | 80.0 | 124.0 | 137.0 |
105806045103194 | 缪鑫 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 412.0 | 74.0 | 73.0 | 129.0 | 136.0 |
105806045103187 | 梁聪颖 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 395.0 | 73.0 | 75.0 | 118.0 | 129.0 |
105806045103245 | 蔡雅轩 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 395.0 | 68.0 | 69.0 | 126.0 | 132.0 |
105806045103188 | 凌瑞忠 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 392.0 | 70.0 | 76.0 | 120.0 | 126.0 |
105806045103223 | 蔡琳琳 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 389.0 | 67.0 | 79.0 | 110.0 | 133.0 |
105806045103199 | 谭永亮 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 389.0 | 65.0 | 70.0 | 116.0 | 138.0 |
105806045103239 | 李冰钰 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 387.0 | 64.0 | 91.0 | 113.0 | 119.0 |
105806045103224 | 曾健成 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 387.0 | 66.0 | 68.0 | 117.0 | 136.0 |
105806045103192 | 张美玲 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 386.0 | 66.0 | 77.0 | 110.0 | 133.0 |
105806045103220 | 黄静微 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 383.0 | 72.0 | 67.0 | 112.0 | 132.0 |
105806045103191 | 王景聪 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 381.0 | 72.0 | 65.0 | 115.0 | 129.0 |
105806045103203 | 周双红 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 368.0 | 71.0 | 57.0 | 110.0 | 130.0 |
105806045103243 | 莫蕙瑜 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 364.0 | 63.0 | 55.0 | 112.0 | 134.0 |
105806045103232 | 孙萌 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363.0 | 62.0 | 51.0 | 115.0 | 135.0 |
105806045103230 | 王苑婷 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362.0 | 61.0 | 71.0 | 103.0 | 127.0 |
105806045103202 | 卢婉晴 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361.0 | 70.0 | 52.0 | 107.0 | 132.0 |
105806045103246 | 李晓涵 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361.0 | 66.0 | 50.0 | 113.0 | 132.0 |
105806045103189 | 卢映霞 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360.0 | 63.0 | 60.0 | 111.0 | 126.0 |
105806045103204 | 张依弛 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360.0 | 67.0 | 51.0 | 111.0 | 131.0 |
105806045103200 | 陈晋瑜 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 352.0 | 66.0 | 66.0 | 94.0 | 126.0 |
105806045103198 | 罗卓莹 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 351.0 | 67.0 | 62.0 | 98.0 | 124.0 |
105806045103190 | 曾锦莹 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 351.0 | 59.0 | 58.0 | 107.0 | 127.0 |
105806045103208 | 潘小婷 | 045103 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 349.0 | 67.0 | 57.0 | 99.0 | 126.0 |
< <<上一条:课程成绩更改公示 >>>下一条:肇庆学院2026年广东省公费定向培养粤东西北中小学教师(研究生层次)专项计划公告
【关闭】